Hvornår er det bedst at rejse til Sri Lanka? Bliv klogere på vejret i Sri Lanka her.
Sri Lanka har et varmt og tropisk klima med gennemsnitlige dagtemperaturer på ca. 28-31°C året rundt, hvilket nok er en af grundene til, at mange danskere især i de kolde vintermåneder valfarter til den oplevelsesrige paradisø.
Dog varierer temperaturen en del fra område til område. I det centrale højland er det f.eks. noget køligere, og her kan det være en god ide med lange bukser og en tyk trøje.
Noget af det fantastiske ved Sri Lanka er, at det altid er muligt at finde et sted på øen, hvor der er godt vejr, for når det regner i syd, er det tørt i nord og omvendt. Du kan derfor rejse til Sri Lanka hele året.
I perioden maj til august er der regntid i den sydvestlige del af landet, mens der i oktober til januar er regntid på nord- og østkysten. Året rundt er der dog rig mulighed for både fantastiske oplevelser og godt vejr på vores rundrejser.
Det skal dog nævnes, at uanset hvor på øen du befinder dig, kan der året rundt opstå kraftige, kortvarige regnskyl. Det kan derfor være en god ide at medbringe en tynd regnponcho eller lignende.
I området omkring Colombo på Sri Lankas vestkyst findes foruden selve hovedstaden en række badebyer såsom Negombo, Kammala og Mount Lavinia. Herunder kan du se vejrstatistikker for Colombo-området.
Colombo | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max temp | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Min temp | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 |
Vand temp | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 |
Nedbør i mm | 55 | 74 | 136 | 250 | 382 | 186 | 124 | 116 | 236 | 371 | 306 | 166 |
Antal dage | 5 | 4 | 7 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 14 | 14 | 11 |
I det centrale Sri Lanka finder du blandt andet byen Kandy, der er kendt som øens religiøse centrum. Find information om temperaturer og nedbør i området omkring frodige Kandy her.
Kandy | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max temp | 27 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
Min temp | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 |
Nedbør mm | 86 | 82 | 89 | 213 | 164 | 118 | 119 | 116 | 155 | 297 | 303 | 211 |
Antal dage | 6 | 5 | 7 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 16 | 16 | 13 |
Smukke Nuwara Eliya, der også er kendt som Sri Lankas Little England, ligger i det centrale højland og byder på et køligere klima end resten af den frodige ø. Bliv klogere på vejret i den charmerende landsby herunder.
Nuwara Eliya | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max temp | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 |
Min temp | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 |
Nedbør i mm | 107 | 90 | 86 | 178 | 161 | 175 | 158 | 144 | 162 | 258 | 244 | 211 |
Antal dage | 6 | 6 | 7 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 16 | 16 | 12 |
På Sri Lankas sydkyst findes et væld af hyggelige badebyer, herunder Unawatuna, Hikkaduwa og Mirissa samt den charmerende kystby Galle. I skemaet nedenfor kan du se en oversigt over temperaturer, vandtemperaturer og nedbør i området.
Galle | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max temp | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Min temp | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 |
Vand temp | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 |
Nedbør mm | 94 | 101 | 122 | 234 | 304 | 207 | 202 | 137 | 249 | 340 | 296 | 181 |
Antal dage | 5 | 5 | 7 | 12 | 12 | 13 | 10 | 10 | 13 | 14 | 14 | 10 |
Find din drømmerejse til Sri Lanka og få et uforpligtende tilbud her.
"Min bedste ferie nogensinde - alt klappede og intet var overladt til tilfældighederne - STOR tak til Flamingo Tours"
- Allan Kristensen"Jeg har kun positivt at sige og kæmpe stor tak til Flamingo Tours og personalet på lodgen for en uforglemmelig og godt tilrettelagt ferie."
- Anette Sørgensen"Fantastisk rejse til Tanzania og Zanzibar. Vi så alle big five og meget mere. Vi vil gerne rejse med flamingotours igen."
- Fra TrustPilot"Vores guider var meget kompetente, og de gjorde alt for, at vi fik så mange oplevelser som muligt. Vi takker Flamingo Tours for en rigtig god og oplevelsesrig ferie."
- Annette og Hans